Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MENCULE.5

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1970 CUMA İzmir 1800 K: 3 55 S.MUTLU 3 A Gr Arap 2 Şartlı
19.12.1970 CUMA İzmir 2200 K: 2 54 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 2 Şartlı
06.12.1970 TOPUZ İstanbul 2000 Ç: 17 46 O.İŞGÖREN 17 A Gr Arap 7 Handikap
05.12.1970 CUMA İstanbul 3000 K: 10 53 H.KAYA 10 A Gr Arap 7 Şartlı
29.11.1970 CUMA İstanbul 1400 K: 8 55 R.ÖZDENİZ 8 A Gr Arap 2 Şartlı
29.11.1970 ARDAHAN* İstanbul 1400 K: 9 53,5 A.KADİR ALTINÖZ 9 A Gr Arap 2 Şartlı
29.11.1970 TOPUZ İstanbul 2800 Ç: 8 59 D.MUTLU 8 A Gr Arap 7 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
22.11.1970 TOPUZ İstanbul 2400 Ç: 15 47 O.İŞGÖREN 15 A Gr Arap 8 - ALKURUŞ Handikap
21.11.1970 ARDAHAN* İstanbul 1600 K: 11 53,5 H.YILDIRIM 11 A Gr Arap 5 Şartlı
19.11.1970 CUMA İstanbul 2200 K: 11 54 A.ATCI 11 A Gr Arap 5 Şartlı
14.11.1970 TOPUZ İstanbul 2400 Ç: 13 49 H.KAYA 13 A Gr Arap 7 Handikap
12.11.1970 ARDAHAN* İstanbul 1400 K: 9 42 O.KANDUR 9 A Gr Arap 5 Handikap
11.11.1970 CUMA İstanbul 1800 K: 4 54 A.ATCI 4 A Gr Arap 7 Şartlı
08.11.1970 ARDAHAN* İstanbul 1600 K: 11 42 O.KANDUR 11 A Gr Arap 6 Handikap
01.11.1970 ARDAHAN* İstanbul 1800 K: 13 44 O.KANDUR 13 A Gr Arap 6 Handikap
31.10.1970 TOPUZ İstanbul 2000 Ç: 4 55 K.YILDIZ 4 A Gr Arap 7 Şartlı
29.10.1970 ARDAHAN* İstanbul 1600 K: 10 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 10 A Gr Arap 4 Şartlı
24.10.1970 CUMA İstanbul 2800 Ç: 12 54 K.YILDIZ 12 A Gr Arap 6 Şartlı
22.10.1970 ARDAHAN* İstanbul 1600 K: 8 45 Z.AYDOĞDİ 8 A Gr Arap 5 Handikap
18.10.1970 CUMA İstanbul 1800 K: 13 40 M.BAYRAM 13 A Gr Arap 8 Handikap
17.10.1970 TOPUZ İstanbul 2200 Ç: 3 56 K.YILDIZ 3 A Gr Arap 4 Şartlı
17.10.1970 CEBBAR İstanbul 1800 K: 11 52,5 M.ATÇI 11 B Gr Arap 7 Handikap
11.10.1970 ARDAHAN* İstanbul 1600 Ç: 13 46 Y.KONUK 13 A Gr Arap 8 Handikap
10.10.1970 CEBBAR İstanbul 1600 K: 8 58 S.KONAK 8 B Gr Arap 7 Şartlı
03.10.1970 CEBBAR İstanbul 2200 K: 7 58 SADİ H.BAŞI 7 B Gr Arap 7 Şartlı
03.10.1970 TOPUZ İstanbul 2000 Ç: 4 55 SADİ H.BAŞI 4 A Gr Arap 2 Şartlı
27.09.1970 CUMA İstanbul 2100 Ç: 15 44 O.İŞGÖREN 15 A Gr Arap 7 Handikap
23.09.1970 CEBBAR İstanbul 1600 K: 5 58 SADİ H.BAŞI 5 B Gr Arap 1 Şartlı
17.09.1970 CEBBAR İstanbul 2100 K: 5 55,5 A.OKUMUŞ 5 B Gr Arap 8 Handikap
05.09.1970 TOPUZ İstanbul 2800 Ç: 7 47 O.İŞGÖREN 7 A Gr Arap 5 Handikap
30.08.1970 TOPUZ İstanbul 2100 Ç: 6 56 H.YÜCE 6 A Gr Arap 3 Şartlı
27.08.1970 CUMA İstanbul 1600 K: 5 60 S.AKDI 5 A Gr Arap 4 Şartlı
26.08.1970 CEBBAR İstanbul 2100 K: 8 56 S.OKUMUŞ 8 B Gr Arap 4 Handikap
16.08.1970 CUMA İstanbul 2200 Ç: 12 47 A.GÜLCÜ 12 A Gr Arap 9 Handikap
09.08.1970 CUMA İstanbul 1400 K: 7 55 SADİ H.BAŞI 7 A Gr Arap 4 Şartlı
02.08.1970 CUMA İstanbul 2200 Ç: 9 44 S.MUTLU 9 A Gr Arap 7 Handikap
25.07.1970 CUMA İstanbul 2100 Ç: 7 53 Y.ATÇI 7 A Gr Arap 6 Şartlı
23.07.1970 CEBBAR İstanbul 1400 K: 5 58 S.OKUMUŞ 5 B Gr Arap 1 Şartlı
19.07.1970 CEBBAR İstanbul 2100 K: 7 58 H.YÜCE 7 B Gr Arap 7 Handikap
11.07.1970 CUMA İstanbul 2100 Ç: 7 53 S.OKUMUŞ 7 A Gr Arap 5 Şartlı
09.07.1970 CEBBAR İstanbul 1800 K: 4 58 SADİ H.BAŞI 4 B Gr Arap 4 Şartlı
05.07.1970 CUMA İstanbul 2600 Ç: 4 53 S.OKUMUŞ 4 A Gr Arap 7 Şartlı
04.07.1970 CEBBAR İstanbul 1800 Ç: 7 58 A.ARICI 7 B Gr Arap 2 - EMİRGAN AÇIK
27.06.1970 CEBBAR İstanbul 2000 K: 1 2.43.00 58 S.OKUMUŞ 1 2,85 B Gr Arap 4 Şartlı
21.06.1970 CEBBAR İstanbul 2200 Ç: 6 58 M.ÇILGIN 6 B Gr Arap 3 - AKINCILAR AÇIK
20.06.1970 CUMA İstanbul 2200 Ç: 10 53 SADİ H.BAŞI 10 A Gr Arap 8 Şartlı
14.06.1970 CUMA İstanbul 1600 K: 5 61 A.GÜLCÜ 5 A Gr Arap 3 Şartlı
14.06.1970 TOPUZ İstanbul 2400 Ç: 8 51 A.ATCI 8 A Gr Arap 7 Handikap
13.06.1970 CEBBAR İstanbul 1800 K: 2 52,5 S.OKUMUŞ 2 B Gr Arap 8 Handikap
06.06.1970 TOPUZ İstanbul 2200 Ç: 7 53 E.KURT 7 A Gr Arap 6 Şartlı
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...