Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MENCULE.40

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.12.2004 BEYTAY Şanlıurfa 2100 K: 10 2.50.60 56,5 KG A.POLAT 7 7,75 5+A 7 Handikap 14 H.R.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 53 14
06.12.2004 BEYTAY Şanlıurfa 1800 K: 14 2.24.58 54,5 KG A.POLAT 14 6,3 4+A 7 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 53 15
19.11.2004 BEYTAY Elazığ 1200 K: 3 1.25.32 52 KG A.POLAT 11 8,55 4+A 7 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 51 2.700 16
22.10.2004 BEYTAY Elazığ 1800 K: 4 2.15.47 58,5 KG A.POLAT 8 9,2 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 51 1.350 11
15.10.2004 BEYTAY Elazığ 1600 K: 15 2.04.39 56 KG İ.AKKILIÇ 1 9,3 5+A 7 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 51 12
08.10.2004 BEYTAY Elazığ 2400 K: 11 3.11.88 53,5 KG H.YEŞİLBUDAK 8 5,45 5+A 4 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 51 13
31.08.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 8 1.58.45 62,5 KG M.KORKMAZ 6 5,15 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ATLI MUZAFFER OKUYUCU 51 14
17.08.2004 BEYTAY Ankara 2400 K: 1 2.59.94 59,5 KG M.KORKMAZ 5 3,8 5+A 2 Handikap 13 R.ATLI MUZAFFER OKUYUCU 43 14.000 12
17.08.2004 POLONYALI Ankara 2400 K: 3 3.00.39 57,5 O.ÖZTÜRK 1 2,6 5+A 2 Handikap 13 G.HALKATAŞ SÜRMELİ KARACA 39 2.800 0
29.06.2004 POLONYALI Ankara 2100 K: 5 2.36.12 55,5 H.KARATAŞ 6 1,7 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) B.EKER SÜRMELİ KARACA 36 0
29.06.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 17 2.51.61 57,5 KG O.SEZİK 15 7,2 4+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 46 13
22.06.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 7 2.39.24 55 KG GÜV.GÖKÇE 13 5,9 5+A 9 Handikap 14 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 46 14
22.06.2004 POLONYALI Ankara 2100 K: 3 2.37.03 50 Ş.DURSUN 5 7,7 5+A 9 Handikap 14 B.EKER SÜRMELİ KARACA 36 3.600 0
12.06.2004 BEYTAY Ankara 2200 K: 11 2.50.06 48 KG GÖKM.GÖKÇE 4 9 5+A 8 Handikap 16 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 46 15
10.05.2004 SEZENHAN Bursa 2000 K: 1 2.26.15 59 KG F.ÇAKAR 13 3,7 5+A 6 ŞARTLI 3 Y.DEMİR M.ENGİN SEZEN 96 16.500 16
01.05.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 5 1.57.00 61,5 KG B.KURDU 4 6,05 5+A 7 Handikap 13 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 46 16
27.04.2004 SEZENHAN Adana 2400 K: 7 3.03.07 56,5 KG N.ŞEN 6 1,4 4+A 2 - ERSOYLU KV-7 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 96 17
24.04.2004 BEYTAY Ankara 2400 K: 8 3.01.27 51 KG Ş.DURSUN 11 5,15 4+A 6 Handikap 15 F.A.YEŞİLBUDAK MUZAFFER OKUYUCU 46 17
20.04.2004 BEYTAY Ankara 1600 K: 4 1.56.13 52,5 KG R.MANAV 2 2,5 5+A 5 Handikap 15 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 43 2.250 18
20.04.2004 SEZENHAN Adana 1400 K: 5 1.44.38 59 KG N.ŞEN 1 2,85 5+A 1 - YÜREĞİR BELEDİYESİ KV-8 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 96 18
13.04.2004 BEYTAY Ankara 2100 K: 2 2.33.77 50,5 KG T.ÇUBUKÇU 3 1,25 4+A 8 Handikap 14 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 43 7.200 19
10.04.2004 POLONYALI Adana 2400 K: 2 2.57.06 56 O.ÖZTÜRK 7 13,7 5+A 7 Handikap 13 M.Y.AKKEYİK MUHİTTİN ACAR 31 5.000 0
06.04.2004 SEZENHAN Adana 1900 K: 8 2.20.72 56,5 KG A.BİRDAL 1 8,9 4+A 4 ŞARTLI 5 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 96 19
01.04.2004 BEYTAY İzmir 2200 K: 4 2.41.69 53,5 KG R.MANAV 9 3,6 5+A 7 Handikap 14 M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 30 1.650 14
27.03.2004 SEZENHAN Adana 2000 K: 4 2.25.07 56 KG A.BİRDAL 8 7,35 5+A 3 ŞARTLI 5 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 96 2.500 14
26.03.2004 BEYTAY İzmir 2000 K: 1 2.25.13 51 KG R.MANAV 4 14,75 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.OKUYUCU MUZAFFER OKUYUCU 30 20.000 0
16.03.2004 SEZENHAN Adana 1900 Ç: 1 2.13.66 55 KG A.BİRDAL 5 12,6 5+A 2 ŞARTLI 4 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 90 20.000 9
06.03.2004 SEZENHAN Adana 2100 Ç: 7 2.33.95 56,5 KG A.BİRDAL 7 11,4 4+A 1 ŞARTLI 4 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 90 10
21.02.2004 SEZENHAN Adana 2100 Ç: 7 2.43.81 57 KG A.BİRDAL 5 6,05 4+A 7 ŞARTLI 5 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 86 11
14.02.2004 SEZENHAN Adana 2100 K: 7 2.34.76 58 KG A.BİRDAL 5 2,4 4+A 5 ŞARTLI 2 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 86 12
08.02.2004 BEYTAY İzmir 1600 K: 9 2.00.27 54 KG Y.BİLİK 2 33,5 5+A 4 ŞARTLI 2 M.N.POLAT CESİM POLAT 30 1
24.01.2004 SEZENHAN Adana 1900 K: 5 2.17.31 57 KG A.BİRDAL 4 7 4+A 5 KV-7 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 86 13
06.01.2004 SEZENHAN Adana 2200 K: 6 2.41.73 57 KG A.BİRDAL 2 4,55 4+A 7 ŞARTLI 4 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 93 14
Toplam 33 sonuçtan 33 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...