Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MENCULE.18

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1993 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 9 1.40.75 53 E.KAPUSUZ 7 65 A Gr Arap 6 Handikap 16 GÖKÇEN ORTAÇ
25.12.1993 HEYBETLİ.3 Adana 1500 K: 5 1.50.66 59,5 H.YILDIZ 8 3,4 A Gr Arap 7 Handikap 15 EROL UĞUR
23.12.1993 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 8 1.41.07 61 E.KAPUSUZ 3 99 A Gr Arap 6 Handikap 15 GÖKÇEN ORTAÇ
18.12.1993 HEYBETLİ.3 Adana 1900 K: 5 2.20.73 51 H.GÜNGÖR 9 3,9 A Gr Arap 7 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL UĞUR
16.12.1993 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 13 1.44.22 47,5 U.KESİKSAÇ 6 99 A Gr Arap 6 - KEMERALTI ÇARŞISI Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÖKÇEN ORTAÇ
09.12.1993 CARİYE.1 İzmir 2000 K: 16 2.32.62 59,5 E.KAPUSUZ 9 99 A Gr Arap 6 Handikap 16 GÖKÇEN ORTAÇ
21.11.1993 CARİYE.1 İzmir 1900 K: 8 2.22.40 58 İ.TUFANLI 7 19 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 GÖKÇEN ORTAÇ
05.11.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2000 K: 10 2.26.88 63 A.R.YILDIZ 10 5,2 A Gr Arap 7 Handikap 15 EROL UĞUR
03.11.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2400 Ç: 8 2.50.36 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 8 7 A Gr Arap 5 Handikap 17 EROL UĞUR
03.11.1993 CARİYE.1 İstanbul 2400 Ç: 5 2.46.92 59,5 C.GÜVEN 4 21 A Gr Arap 5 Handikap 17 GÜLSEREN KELLECİ
31.10.1993 CARİYE.1 İstanbul 1400 K: 3 1.37.47 51 EMİN KARATAŞ 2 2,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 12 GÜLSEREN KELLECİ 4
27.10.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2100 K: 7 2.29.24 57,5 S.AKDI 3 7,15 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 EROL UĞUR
21.10.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1400 Ç: 6 1.34.24 58 H.YILDIZ 3 7,95 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-21 EROL UĞUR
17.10.1993 CARİYE.1 İstanbul 1400 Ç: 10 1.35.54 58 C.GÜVEN 4 22 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 GÜLSEREN KELLECİ
09.10.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2400 Ç: 12 2.52.66 46 R.MANAV 3 6,2 A Gr Arap 6 - ENVER AKDOĞAN KV-24 EROL UĞUR
07.10.1993 CARİYE.1 İstanbul 1900 Ç: 2 2.11.07 58,5 C.GÜVEN 11 27 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 GÜLSEREN KELLECİ 14
30.09.1993 CARİYE.1 Bursa 1400 Ç: 1 1.39.45 54 C.GÜVEN 4 13 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 GÜLSEREN KELLECİ 35
23.09.1993 HEYBETLİ.3 Bursa 2000 Ç: 4 2.18.49 57,5 D.MUTLU 2 3,85 A Gr Arap 3 KV-6 EROL UĞUR 4
22.09.1993 CARİYE.1 İstanbul 1600 K: 16 1.54.29 52 K.MELİKE 8 10 A Gr Arap 6 Handikap 16 GÜLSEREN KELLECİ
19.09.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1700 Ç: 11 1.57.00 51 E.CANKILIÇ 6 4,75 A Gr Arap 7 - SİREN Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL UĞUR
16.09.1993 CARİYE.1 Bursa 1900 Ç: 1 2.13.38 48,5 K.MELİKE 6 5,85 A Gr Arap 6 Handikap 16 GÜLSEREN KELLECİ 26
10.09.1993 CARİYE.1 İstanbul 1400 K: 5 1.36.53 47 EMİN KARATAŞ 14 99 A Gr Arap 4 - FIRAT NEHRİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÜLSEREN KELLECİ
08.09.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2100 Ç: 3 2.24.56 55,5 S.BOYRAZ 1 10 A Gr Arap 5 - BÜLENT EDİZ KV-7 EROL UĞUR 12
25.08.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1600 K: 3 1.49.03 51 H.KARATAŞ 11 16 A Gr Arap 6 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL UĞUR 8
25.08.1993 CARİYE.1 İstanbul 1600 K: 16 1.55.06 49 M.YÜKSEL 10 47 A Gr Arap 7 - KARASALKIM Bölünen Handikap 20 (Grup A) GÜLSEREN KELLECİ
13.08.1993 CARİYE.1 İstanbul 2100 Ç: 7 2.27.02 49 EMİN KARATAŞ 5 29 A Gr Arap 7 Handikap 15 GÜLSEREN KELLECİ
11.08.1993 CARİYE.1 İstanbul 1600 K: 10 1.55.24 55,5 R.MANAV 6 33 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 GÜLSEREN KELLECİ
08.08.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1700 Ç: 7 1.54.36 51 E.YALÇIN 15 15 A Gr Arap 7 - RÜZGAR.30 KV-22 EROL UĞUR
07.08.1993 CARİYE.1 İstanbul 2000 K: 7 2.23.67 54 R.MANAV 8 21 A Gr Arap 7 Handikap 14 GÜLSEREN KELLECİ
31.07.1993 ÖZGÜRHAN* İstanbul 2400 Ç: 11 2.56.44 54 İ.GÜR 11 9,2 A Gr Arap 7 - TULŞAH Bölünen Handikap 20 (Grup A) FEDAİ YEŞİLDAĞ
31.07.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2400 Ç: 1 2.46.16 50,5 R.MANAV 5 7 A Gr Arap 7 - TULŞAH Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL UĞUR 41
23.07.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1900 Ç: 15 2.13.74 58 A.ÖZDENİZ 11 10 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 EROL UĞUR
17.07.1993 ÖZGÜRHAN* İstanbul 1600 Ç: 6 1.51.77 56 U.GÜVEN 5 28 A Gr Arap 1 - ARIBURNU KV-7 FEDAİ YEŞİLDAĞ
10.07.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.15 61 A.ÖZDENİZ 12 14 A Gr Arap 6 Handikap 15 EROL UĞUR 13
24.06.1993 CARİYE.1 Bursa 1400 Ç: 14 1.39.93 46,5 H.MUTLU 10 49 A Gr Arap 5 - SÖĞÜT KV-21 GÜLSEREN KELLECİ
17.06.1993 CARİYE.1 Bursa 1400 Ç: 20 1.41.31 53 FEHMİ D.OĞLU 18 51 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 GÜLSEREN KELLECİ
10.06.1993 CARİYE.1 Bursa 1600 Ç: 7 1.50.02 54,5 D.MUTLU 7 22 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 GÜLSEREN KELLECİ
06.06.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1600 Ç: 15 1.50.31 56 A.ÖZDENİZ 11 4,75 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 İ.EKREM DİZDAR
05.06.1993 ÖZGÜRHAN* İstanbul 1900 Ç: 10 2.12.00 56 Z.MUTLU 11 50 A Gr Arap 7 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 FEDAİ YEŞİLDAĞ
03.06.1993 CARİYE.1 Bursa 1200 Ç: 8 1.22.85 58,5 D.MUTLU 11 15 A Gr Arap 4 Handikap 15 GÜLSEREN KELLECİ
22.05.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1600 Ç: 1 1.49.62 58 A.ÖZDENİZ 2 12,75 A Gr Arap 7 - ORKİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 28
20.05.1993 CARİYE.1 Bursa 1400 Ç: 8 1.36.21 55 K.MELİKE 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 GÜLSEREN KELLECİ
09.05.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2000 Ç: 12 2.28.29 59 S.BOYRAZ 11 6,7 A Gr Arap 7 - TUNCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR
08.05.1993 ÖZGÜRHAN* İstanbul 2000 Ç: 15 2.24.69 57 M.ZELYURT 3 70 A Gr Arap 7 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A) FEDAİ YEŞİLDAĞ
01.05.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1900 Ç: 6 2.13.17 60,5 S.BOYRAZ 6 5 A Gr Arap 6 Handikap 16 İ.EKREM DİZDAR
24.04.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 2200 Ç: 10 2.34.69 57,5 S.BOYRAZ 6 34,9 A Gr Arap 6 - 23 NİSAN G 3 İ.EKREM DİZDAR
11.04.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1700 Ç: 8 1.56.71 55 R.MANAV 12 12,95 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İ.EKREM DİZDAR
03.04.1993 HEYBETLİ.3 İstanbul 1700 Ç: 3 1.56.20 61,5 T.ADIŞEN 8 1,9 A Gr Arap 3 - SEYRAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 6
04.02.1993 HEYBETLİ.3 İzmir 1400 K: 10 1.43.91 53 A.BİRDAL 4 8,05 A Gr Arap 7 - DENİZLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR
21.01.1993 HEYBETLİ.3 İzmir 1600 K: 15 2.04.32 51 S.İBİŞ 12 4,7 A Gr Arap 6 - MUĞLA Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...