Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: HANDE.2

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.09.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 2000 Ç: 5 2.27.10 54 S.YUDUM 12 11 C Gr Arap 2 Handikap 15 ADNAN DANYER
26.08.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 1600 Ç: 11 1.55.20 56 S.YUDUM 2 36 C Gr Arap 3 Handikap 15 ADNAN DANYER
12.08.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 2000 Ç: 10 2.32.68 55 E.SEVİNDİK 15 23 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ADNAN DANYER
15.07.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 1200 Ç: 15 1.25.84 55 S.YUDUM 6 47 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ADNAN DANYER
17.06.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 1400 Ç: 10 1.40.41 54 S.YUDUM 7 48 C Gr Arap 2 Handikap 14 ADNAN DANYER
03.06.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 1400 Ç: 18 1.43.25 54 HAKAN H.BAŞI 13 45 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ADNAN DANYER
27.05.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 2000 Ç: 17 2.28.85 49 M.ALTUNBAŞ 15 28 C Gr Arap 2 Handikap 15 ADNAN DANYER
20.05.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 2000 Ç: 15 2.33.92 55 İ.AKKILIÇ 14 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ADNAN DANYER
06.05.1993 FIŞFIŞ.4 Bursa 1400 Ç: 15 1.43.55 54,5 İ.AKKILIÇ 8 35,9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 ADNAN DANYER
31.03.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 5 2.32.42 60 A.KILIÇ 13 2,95 C Gr Arap 1 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN DANYER
17.03.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 7 1.50.56 62 C.GÜVEN 10 53,25 C Gr Arap 4 Handikap 14 ADNAN DANYER
10.03.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 8 2.34.66 55,5 İ.AKKILIÇ 4 15,65 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ADNAN DANYER
06.03.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 4 1.49.88 57 S.ÖZÖLKE 2 19,85 C Gr Arap 3 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN DANYER 2
27.02.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 13 1.56.14 57 F.GEZİCİ 14 44,05 C Gr Arap 6 Handikap 15 ADNAN DANYER
24.02.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 13 1.52.49 57 Y.KONUK 12 53,95 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ADNAN DANYER
17.02.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 5 2.33.34 53 HAKAN H.BAŞI 5 12,95 C Gr Arap 2 - YILMAZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN DANYER
27.01.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1500 K: 6 1.58.30 63 A.KARAKUŞ 6 15,4 C Gr Arap 2 - HALEP GÜZELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN DANYER
23.01.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 7 2.33.41 57 A.KARAKUŞ 1 70,95 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ADNAN DANYER
13.01.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 6 1.49.56 59 A.KARAKUŞ 8 19,45 C Gr Arap 2 - TEZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) ADNAN DANYER
09.01.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 5 2.33.33 61 SAİM H.BAŞI 7 12,55 C Gr Arap 2 - MİSİS AÇIK ADNAN DANYER
06.01.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 9 1.52.86 56,5 T.KOLCUOĞLU 10 11 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ADNAN DANYER
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...