Mikrofon Sende
 
 
 
 

ENGİN ALAGÖZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1900 K:Kum 1 2.03.77 54,5 KGDB
M.GENEŞ 4 5 Handikap 16 A.ÇAKIL MUSTAFA ALAK 72 20.400 20 Video
29.12.2014 FASTEST GIRL Şanlıurfa 1700 K:Kum 12 2.09.23 50 SK Y.TANER 7 4 Handikap 15/Dişi C.LAÇO MEHMET ARSLAN 44 10 Video
26.12.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 1800 K:Kum 3 1.59.78 58 KGSK
M.F.ASLAN 3 1 ŞARTLI 3 B.BOZKURT TETYANA KILIÇ 39 2.560 18 Video
23.12.2014 BABA SÖNMEZ Diyarbakır 1800 K:Kum 2 2.14.15 53 KGK
M.F.ASLAN 7 3A 8 Handikap 15 H.BAŞAK ALİ ÇELİK 64 6.400 17 Video
22.12.2014 ASİ SÖNMEZ Şanlıurfa 1300 K:Kum 9 1.45.40 46 KGSK
A.KAÇMAZ 8 3A 3 Handikap 15 F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 45 12 Video
19.12.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 1700 K:Kum 2 1.50.26 52,5 KGSK
KEMAL KURT 9 4 Handikap 14 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 39 5.120 19 Video
18.12.2014 SEVDA ABLA Bursa 1400 K:Kum 7 1.42.67 50 KGSK
M.CANPOLAT 1 3A 8 Maiden EM.TOKÇALAR EŞREF AKDUMAN 25 18 Video
16.12.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1900 K:Kum 1 2.03.37 56 KGDB
M.GENEŞ 4 3+İ 6 Handikap 15 A.ÇAKIL MUSTAFA ALAK 60 16.000 20 Video
16.12.2014 ASİ SÖNMEZ Diyarbakır 1200 K:Kum 6 1.25.63 53 KGSK
M.F.ASLAN 11 3A 7 Handikap 14 F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 48 13 Video
13.12.2014 GÜMBÜRGÜMBÜR Adana 1900 K:Kum 2 2.12.89 58 KGDB
H.KARATAŞ 11 4+A 7 - POZANTI KV-9 U.KURU MEHMET ALTUNBAŞ 127 24.000 20 Video
12.12.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1900 K:Kum 1 2.04.12 53 KGDB
M.AVŞAR 2 6 Handikap 16 A.ÇAKIL MUSTAFA ALAK 58 20.400 17 Video
12.12.2014 BABA SÖNMEZ Diyarbakır 1700 K:Kum 3 2.03.58 54 KGK
A.KAÇMAZ 6 3A 5 ŞARTLI 5 S.V.KAYA ALİ ÇELİK 63 4.080 18 Video
10.12.2014 FASTEST GIRL Adana 1400 K:Kum 9 1.32.33 54 SKSGKR
O.AKGÖNÜL 1 4 ŞARTLI 4/Dişi A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 44 11 Video
09.12.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 2000 K:Kum 5 2.16.79 60 KGSK
F.YARDIMCI 2 2 ŞARTLI 2 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 37 20 Video
08.12.2014 SÖNMEZAY Şanlıurfa 1200 K:Kum 3 1.21.56 50 KGK
A.KAÇMAZ 6 2 Maiden F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 27 3.040 17 Video
07.12.2014 GÜMBÜRGÜMBÜR İzmir 1900 K:Kum 1 2.13.15 58 KGDB
A.SÖZEN 10 4+A 4 - BORNOVA KV-9 U.KURU MEHMET ALTUNBAŞ 127 60.000 20 Video
05.12.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 1700 K:Kum 1 1.52.57 56,5 KGSK
F.YARDIMCI 3 3+İ 2 Handikap 13 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 37 9.600 15 Video
04.12.2014 SEVDA ABLA Bursa 1300 K:Kum 4 1.33.87 52 KGSK
M.CANPOLAT 5 3A 4 Maiden/Dişi EM.TOKÇALAR EŞREF AKDUMAN 1.960 19 Video
01.12.2014 NAİF KIZ Şanlıurfa 1200 K:Kum 9 1.27.86 47 KGSK
A.KAÇMAZ 1 6 ŞARTLI 4 S.V.KAYA MAHMUT KARAKEÇİ 47 16 Video
01.12.2014 ASİ SÖNMEZ Şanlıurfa 1200 K:Kum 14 1.36.42 54,5 KGSK
M.AVŞAR 6 3A 8 Handikap 14 F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 48 14 Video
30.11.2014 FASTEST GIRL Adana 1900 K:Kum 10 2.13.54 56 SKSGKR
A.ASLAN 8 3+İ 3 Handikap 14 A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 45 12 Video
27.11.2014 ASİ SÖNMEZ Diyarbakır 1200 K:Kum 4 1.26.53 57 KGSK
AHMET TAŞ 9 3A 5 ŞARTLI 4 F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 48 1.600 15 Video
27.11.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 2000 K:Kum 2 2.09.81 52,5 KGDB
KEMAL KURT 1 3+İ 6 Handikap 15 A.ÇAKIL MUSTAFA ALAK 51 6.400 18 Video
24.11.2014 FASTEST GIRL Şanlıurfa 1400 K:Kum 3 1.35.05 52 SKSGKR
AH.ARSLAN 7 6 Handikap 14/Dişi C.LAÇO MEHMET ARSLAN 46 2.560 13 Video
24.11.2014 SÖNMEZAY Şanlıurfa 1300 K:Kum 6 1.33.10 55 KGK
M.AKYAVUZ 6 7 Maiden F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 18 18 Video
19.11.2014 SUHULET İstanbul 1200 Ç:Çim 9 1.14.56 55 N.ŞEN 5 3 - BARBAR ŞARTLI 1 At Sahibi Ö.ERHAN SOFUOĞLU 20 Video
17.11.2014 NAİF KIZ Şanlıurfa 1400 K:Kum 7 1.41.68 50 KGSK
A.KAÇMAZ 4 5 ŞARTLI 3/Dişi S.V.KAYA MAHMUT KARAKEÇİ 47 17 Video
17.11.2014 FAST FRIEND Şanlıurfa 2100 K:Kum 3 2.33.56 54 KGSK
M.F.ASLAN 5 6 ŞARTLI 4 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 30 3.200 11 Video
13.11.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 1900 K:Kum 3 2.06.34 58 KGSK
F.YARDIMCI 4 6 Maiden CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 29 3.040 5 Video
13.11.2014 BABA SÖNMEZ Diyarbakır 1200 K:Kum 3 1.24.26 57 KGK
N.ALTIN 4 3A 3 ŞARTLI 5 F.ALTIN ÇETİN ALTIN 63 4.080 19 Video
11.11.2014 KİM TUTAR BENİ Ankara 1400 Ç:Çim 9 1.36.49 53 KGK
R.CİHAN 8 3A 9 Handikap 15 EM.TOKÇALAR EŞREF AKDUMAN 70 16 Video
10.11.2014 ASİ SÖNMEZ Şanlıurfa 1400 K:Kum 16 2.09.84 59 KGSK
N.ALTIN 8 3A 8 ŞARTLI 3 CUDİ ÖZKAN MEHMET ALTUNBAŞ 48 16 Video
07.11.2014 SÖNMEZSTARS Bursa 1400 K:Kum 7 1.28.96 51,5 KGDB
N.AVCİ 7 4+İ 3 Handikap 16 L.M.ARMUTÇU TURGAY SEYİS 56 13 Video
06.11.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1700 K:Kum 4 1.50.30 54 KGDB
M.F.ASLAN 7 9 ŞARTLI 4 E.ÇETİNKURT MUSTAFA ALAK 48 1.600 19 Video
04.11.2014 BABA SÖNMEZ Adana 1400 K:Kum 8 1.42.95 54 KGK
V.KIZMAZ 11 3A 3 Handikap 14 K.CELAYİR ÇETİN ALTIN 63 20 Video
02.11.2014 FASTEST GIRL Adana 1400 K:Kum 6 1.30.67 58 SKSGKR
MEH.ÇELİK 3 8 ŞARTLI 3/Dişi A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 46 14 Video
30.10.2014 BABA SÖNMEZ Diyarbakır 1200 K:Kum 1 1.24.72 57 KGK
N.ALTIN 3 3A 4 Handikap 15 F.ALTIN ÇETİN ALTIN 63 16.000 17 Video
30.10.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1200 K:Kum 5 1.17.03 57 KGDB
S.KAPLAN 2 3 Handikap 14 V.AYHAN MUSTAFA ALAK 48 20 Video
27.10.2014 KİM TUTAR BENİ Bursa 1400 K:Kum 7 1.38.25 57 KGK
DB
Ş.AKDUMAN 1 3A 8 - AKNASİP KV-7 G.HALKATAŞ EŞREF AKDUMAN 72 17 Video
26.10.2014 FASTEST GIRL Adana 2100 K:Kum 6 2.24.77 53 SKSGKR
E.TUNÇ 3 3 KV-6 A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 49 15 Video
24.10.2014 GÜMBÜRGÜMBÜR İstanbul 1900 Ç:Çim 1 2.08.70 65 KGDB
K.TOKAÇOĞLU 5 4A 8 - TOPHANE KV-8 V.ÖZDİL MEHMET ALTUNBAŞ 127 62.400 20 Video
23.10.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 2000 K:Kum 2 2.15.72 53,5 KGSK
KEMAL KURT 5 5 Handikap 13 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 28 4.800 6 Video
20.10.2014 KİM TUTAR BENİ Bursa 1300 Ç:Çim 4 1.27.38 54 KGK
DB
A.KÜRÜNDÜK 8 3A 5 Handikap 15 G.HALKATAŞ EŞREF AKDUMAN 72 2.850 18 Video
19.10.2014 FASTEST GIRL Adana 1800 Ç:Çim 5 1.57.08 54 SKSGKR
E.TUNÇ 8 7 ŞARTLI 4/Dişi A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 49 16 Video
16.10.2014 FAST FRIEND Diyarbakır 1900 K:Kum 5 2.08.17 55 KGSK
D.ÇELİK 8 5 ŞARTLI 3 CUDİ ÖZKAN TETYANA KILIÇ 27 7 Video
16.10.2014 FASTEST MAN Diyarbakır 1900 K:Kum 1 2.05.88 58 KGDB
M.GENEŞ 5 5 ŞARTLI 3 V.AYHAN MUSTAFA ALAK 48 16.000 18 Video
15.10.2014 BABA SÖNMEZ Elazığ 1200 K:Kum 2 1.25.05 56,5 KGK
M.AVŞAR 9 3A 7 Handikap 15 F.ALTIN ÇETİN ALTIN 57 8.000 17 Video
09.10.2014 GÜMBÜRGÜMBÜR İzmir 1400 Ç:Çim 1 1.31.65 64 KGDB
K.TOKAÇOĞLU 7 4A 7 - AGORA KV-8 V.ÖZDİL MEHMET ALTUNBAŞ 127 65.000 20 Video
05.10.2014 FASTEST GIRL Adana 2100 Ç:Çim 6 2.17.67 54,5 SKSGKR
S.GÜMÜŞ 3 3+İ 2 ŞARTLI 5/Dişi A.DİNÇ MEHMET ARSLAN 49 17 Video
03.10.2014 EFSANEVİ Bursa 1300 K:Kum 12 1.37.61 55 KGDB
E.NALBANT 6 4A 10 ŞARTLI 2 R.ÖZŞAHİN MEHMET ALTUNBAŞ 30 16 Video
Toplam 184 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...