Mikrofon Sende
 
 
 
 

WAZDANO

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim WAZDANO
Yaş 22 y a a
Doğ. Trh 4.05.2002 Handikap P. 95

Baba WEST BY WEST (USA)
Anne GOLD HYPERION / PHARLY (FR)
Antrenör K.YILDIRIM
Gerçek Sahip GIYASETTİN ŞEN (%100)
Üzerine Koşan Sahip GIYASETTİN ŞEN
Yetiştirici AB.GÜNEŞ 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
592.180t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
592.180t

Yetiştiricilik Primi
84.458t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 57 17 11 7 6 6 592.180 t
Çim 0 0 0 0 0 0 0 t
Kum 57 17 11 7 6 6 592.180 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.03.2010 Adana 1900 K:Normal
10.1
2 2.05.18 58 KG G.KOCAKAYA 7 1,1 4+İ 4 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 101 12.200 19 Video
24.02.2010 Adana 2000 K:Normal
10.3
3 2.13.26 57 KG N.ŞEN 1 1,55 4+İ 4 - TORAMAN KV-7 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 101 7.200 20 Video
06.02.2010 Adana 2100 K:Normal
10.3
1 2.18.09 56 KG N.ŞEN 2 1,45 4+İ 3 ŞARTLI 5 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 101 24.000 20 Video
19.01.2010 Adana 2400 K:Normal
10.1
1 2.36.51 56,5 KG N.ŞEN 7 1,1 4+İ 5 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 101 19.000 20 Video
31.12.2009 Adana 1900 K:Normal
10.2
1 2.03.45 63 KG N.ŞEN 10 1,4 3+İ 7 - DRAGON KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 102 32.500 19 Video
03.12.2009 Adana 1900 K:Normal
9.8
1 2.04.03 61 KG N.ŞEN 8 1,95 4+İ 3 ŞARTLI 5 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 100 26.000 17 Video
24.11.2009 Adana 1500 K:Normal
9.6
1 1.33.53 58 KG N.ŞEN 6 7,15 4+İ 6 KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 94 32.500 12 Video
23.10.2009 Ankara 1900 K: 7 2.04.78 59 KG E.SİNCAN 6 3,55 3+İ 6 ŞARTLI 4 M.GÜNEŞ KAHRAMAN YILDIRIM 90 13 Video
13.10.2009 Ankara 1900 K:Normal 5 2.02.40 60 MEH.ÇELİK 8 3,15 3+İ 4 Handikap 17 MAHİR DEMİR KAHRAMAN YILDIRIM 95 14 Video
12.09.2009 Ankara 1400 K:Normal 2 1.26.97 60 KG H.KARATAŞ 3 2,45 3+İ 4 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 9.600 15 Video
18.08.2009 Ankara 1900 K:Normal 5 2.03.37 58 KG E.SİNCAN 8 2,65 3+İ 6 KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 16 Video
29.07.2009 Ankara 1900 K:Normal 2 2.02.08 55 KG E.SİNCAN 1 5,95 4+İ 3 KV-7 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 18.200 17 Video
07.07.2009 Ankara 2100 K:Normal 5 2.19.44 58,5 KG H.DEMİR 8 2,05 4+İ 3 ŞARTLI 3 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 93 18 Video
12.05.2009 Ankara 2100 K: 5 2.17.54 59,5 KG G.KOCAKAYA 7 2,1 4+İ 6 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 93 19 Video
25.04.2009 Adana 1900 K: 4 2.04.82 59,5 KG H.DEMİR 6 5,55 4+İ 6 - AKDENİZ DERBİSİ KV-11 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 93 9.700 19 Video
04.04.2009 Adana 2000 K: 1 2.12.58 58 KG H.DEMİR 1 1,45 4+İ 4 ŞARTLI 3 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 93 16.500 19 Video
17.03.2009 Adana 1900 K: 1 2.03.76 57 KG H.DEMİR 3 2,4 4+İ 6 ŞARTLI 2 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 91 14.500 16 Video
05.03.2009 Adana 2400 K: 2 2.37.84 59 KG MEH.ÇELİK 2 4,75 4+İ 3 Handikap 16 MAHİR DEMİR KAHRAMAN YILDIRIM 88 10.400 17 Video
26.02.2009 Adana 2100 K: 4 2.19.29 56 KG H.DEMİR 3 14,35 4+İ 6 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 85 2.050 17 Video
07.02.2009 Adana 1500 K: 6 1.33.27 56 KG H.DEMİR 1 20,45 4+İ 5 Handikap 17 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 85 18 Video
29.01.2009 Adana 2200 K: 9 2.28.14 56 KG H.DEMİR 3 4,15 4+İ 2 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 85 19 Video
27.12.2008 Adana 1900 K: 1 2.04.17 58 KG H.DEMİR 3 1,5 4+İ 1 ŞARTLI 5 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 93 26.000 18 Video
27.11.2008 İstanbul 3000 K: 3 3.17.28 54 KG H.KARATAŞ 6 2,45 3+İ 3 - FLYING STAR KV-21 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 87 7.600 19 Video
12.11.2008 İstanbul 2100 K: 2 2.15.87 57 KG H.DEMİR 7 1,4 3+İ 1 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 87 9.600 18 Video
08.10.2008 İstanbul 2200 K: 1 2.19.65 55 KG H.DEMİR 2 3,9 4+İ 5 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 87 24.000 15 Video
18.09.2008 İstanbul 2100 K: 6 2.15.45 58 KG M.KAYA 3 7,65 4+İ 5 - ŞÜKRÜ YURTERİ KV-8 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 83 16 Video
28.08.2008 İstanbul 2000 K: 3 2.15.95 61 KG R.ALTUNBAŞ 6 9,1 4+İ 7 Handikap 17 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 87 7.400 15 Video
31.12.2007 Adana 1900 K: 5 2.05.94 58 KG H.DEMİR 6 2,6 4+İ 5 KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 16 Video
24.12.2007 Adana 2100 K: 2 2.18.36 58 KG N.ŞEN 6 1,45 4+İ 5 ŞARTLI 5 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 9.000 16 Video
08.12.2007 Adana 2200 K: 2 2.25.71 58 KG H.KATI 1 1,3 4+İ 1 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 7.000 14 Video
18.11.2007 İstanbul 2100 K: 3 2.15.92 58 KG Ş.DURSUN 2 1,15 4+İ 1 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 4.100 14 Video
07.11.2007 İstanbul 2000 K: 5 2.08.01 59,5 KG M.KAYA 3 2,8 4+İ 5 - M.HALİM CELALOĞLU KV-22 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 15 Video
26.09.2007 İstanbul 2400 K: 2 2.37.42 54 KG M.KAYA 7 1,5 4+İ 5 - E.ORHAN EFE KV-7 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 97 16.600 12 Video
16.09.2007 İstanbul 2100 K: 2 2.16.89 56 KG S.KAYA 12 2,2 3+İ 2 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 8.200 13 Video
25.08.2007 İstanbul 2100 K: 8 2.18.74 58 KG F.ÇAKAR 10 12,8 4+İ 8 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 14 Video
08.08.2007 İstanbul 1400 K: 8 1.28.31 54 KG H.KARATAŞ 14 1,75 4+İ 4 - FLYING STAR KV-6 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 95 15 Video
25.07.2007 İstanbul 2100 K: 3 2.15.10 54,5 KG H.KARATAŞ 1 2,15 4+İ 5 - BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KV-7 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 100 8.300 16 Video
08.07.2007 İstanbul 2100 K: 3 2.17.79 62 KG M.KAYA 10 4,2 4+İ 4 Handikap 17 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 100 6.300 17 Video
20.06.2007 İstanbul 2000 K: 7 2.12.92 59 KG Y.AKAĞAÇ 6 3,65 4+İ 5 - NEDİM ZENBİLCİ KV-22 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 99 18 Video
27.05.2007 İstanbul 2000 K: 4 2.09.38 55,5 KG Y.AKAĞAÇ 9 3 4+İ 7 ŞARTLI 4 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 99 2.050 18 Video
10.05.2007 İstanbul 1400 K: 7 1.31.28 62 KG H.DEMİR 3 7,55 4+İ 6 - NURİ MİDİLLİLİ KV-21 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 105 19 Video
02.11.2006 İstanbul 2000 K: 1 2.07.93 59,5 KG S.KAYA 1 1,4 4+İ 7 - M.HALİM CELALOĞLU KV-22 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 109 38.400 18 Video
12.10.2006 İstanbul 2400 K: 1 2.38.62 58 KG H.KARATAŞ 3 1,35 4+İ 4 - E.ORHAN EFE KV-7 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 103 38.400 18 Video
27.09.2006 İstanbul 2000 K: 6 2.08.34 58 KG N.ŞEN 3 4,65 4+İ 7 - NAİL AVUNDUK G 3 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 99 19 Video
06.09.2006 İstanbul 2000 K: 1 2.07.48 61 KG H.KARATAŞ 4 1,75 4+İ 4 Handikap 17 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 99 29.400 19 Video
08.07.2006 İstanbul 2000 K: 1 2.12.57 58 KG H.KARATAŞ 2 1,15 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 87 24.300 19 Video
22.06.2006 İstanbul 1500 K: 1 1.35.49 61,5 KG H.KARATAŞ 8 1,4 4+İ 4 Handikap 15 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 82 19.200 19 Video
15.06.2006 İstanbul 2000 K: 4 2.08.97 50 KG Ö.YILDIRIM 6 2,05 4+İ 6 - NEDİM ZENBİLCİ KV-22 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 74 3.840 19 Video
21.05.2006 İstanbul 2000 K: 1 2.11.75 57 KG H.KARATAŞ 6 1,1 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 74 15.400 19 Video
07.05.2006 İstanbul 2400 K: 3 2.40.83 55 KG A.ÖZDENİZ 2 1,5 4+İ 2 Handikap 17 K.YILDIRIM KAHRAMAN YILDIRIM 64 5.880 19 Video
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...