Mikrofon Sende
 
 
 
 

SHOLDER TO SHOLDER (IRE)(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim SHOLDER TO SHOLDER (IRE)(Öldü)
Yaş 25 y d a
Doğ. Trh 7.03.1998 Handikap P. 0

Baba COLLEGE CHAPEL (GB)
Anne ASTRAL FIELDS (FR) / NORTHFIELDS (USA)
Antrenör F.A.YEŞİLBUDAK
Gerçek Sahip TAŞKIN AVCI (%100)
Üzerine Koşan Sahip TAŞKIN AVCI
Yetiştirici R.AND.HELEN O B. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
94.530t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
94.530t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 45 3 1 8 2 1 94.530 t
Çim 30 2 0 5 2 1 67.300 t
Kum 15 1 1 3 0 0 27.230 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.06.2005 Elazığ 1200 K: 15 1.20.66 57 DB İ.AKKILIÇ 8 16,55 3+İ 8 ŞARTLI 3 F.A.YEŞİLBUDAK N.NURGÜL ÜNAL 41 6 Video
06.06.2005 Elazığ 1600 K: 17 Drcsz 59 M.E.AVCI 14 8,65 3+İ 4 Handikap 13 F.A.YEŞİLBUDAK N.NURGÜL ÜNAL 41 7 Video
05.11.2004 Elazığ 1600 K: 6 1.45.16 51 DB İ.AKKILIÇ 4 6,45 4+İ 4 Handikap 16 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 43 8
29.10.2004 Elazığ 1200 K: 3 1.15.87 55 DB A.POLAT 4 6,05 4+İ 1 ŞARTLI 2 F.A.YEŞİLBUDAK TAŞKIN AVCI 43 1.700 9
22.10.2004 Elazığ 2400 K: 13 2.54.45 56 DB Ö.BİÇER 1 9,2 3+İ 5 Handikap 14 F.A.YEŞİLBUDAK TAŞKIN AVCI 43 10
08.10.2004 Elazığ 1200 K: 8 1.19.99 57 KGDB
İ.AKKILIÇ 6 15,45 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 43 11
01.10.2004 Elazığ 1600 K: 7 1.49.19 60,5 DB Ö.KAYA 1 4,95 3+İ 6 Handikap 13 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 43 12
21.09.2004 Ankara 1200 Ç: 12 1.13.13 54 DB İ.AKKILIÇ 10 27,2 4+İ 6 ŞARTLI 4 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 45 13
14.09.2004 Ankara 1900 Ç: 20 2.01.11 49 DB GÖKM.GÖKÇE 17 16,3 3+İ 9 Handikap 15 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 45 14
03.08.2004 Ankara 1900 Ç: 13 2.06.52 60 DB M.TARHAN 3 5,2 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 45 15
13.07.2004 Ankara 1900 Ç: 11 1.59.15 57 DB İ.AKKILIÇ 10 14,25 3+İ 6 ŞARTLI 3 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 45 16
03.07.2004 Ankara 1600 Ç: 3 1.38.01 54 DB İ.AKKILIÇ 1 7,1 4+İ 9 Handikap 14 M.AKKILIÇ TAŞKIN AVCI 45 3.600 16
18.05.2004 Ankara 1600 K: 8 1.47.51 56 M.TARHAN 6 1,95 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.AVCI MURAT CAVCAV 45 17
19.08.2003 Ankara 2200 Ç: 20 2.24.34 55 M.AKBULUT 10 14,8 4+İ 7 ŞARTLI 4 T.AVCI MURAT CAVCAV 48 18
07.06.2003 Ankara 1600 Ç: 6 1.36.83 60 M.TARHAN 9 6,75 3+İ 7 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 52 19
06.05.2003 Ankara 1700 Ç: 1 1.43.35 50 M.TARHAN 4 3,85 4+İ 7 Handikap 15 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 42 23.000 2
22.04.2003 Ankara 1900 K: 3 2.06.80 51 M.TARHAN 1 8,25 4+İ 6 Handikap 15 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 42 4.600 0
15.03.2003 Adana 1900 Ç: 19 2.12.74 58 G.GÜL 9 5,2 3+İ 7 Handikap 14 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 45 1
08.03.2003 Adana 1600 Ç: 18 1.59.92 48 DB K.MELİKE 18 14,8 4+İ 7 Handikap 16 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 45 2
12.02.2003 Adana 2100 Ç: 10 2.25.68 54 DB S.BOYRAZ 6 4,3 4+İ 6 Handikap 15 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 48 3
08.01.2003 Adana 2000 Ç: 6 2.19.36 48,5 NİYAZİ KONUK 12 5,5 4+İ 8 Handikap 16 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 48 4
18.12.2002 Adana 2000 Ç: 7 2.10.89 54 A.BİRDAL 9 9,95 4+İ 7 Handikap 15 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 55 5
29.10.2002 Ankara 1700 Ç: 20 1.52.71 54 E.CANKILIÇ 14 12,25 4+İ 5 Handikap 15 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 55 6
08.10.2002 Ankara 1400 Ç: 18 1.26.52 48 Ö.YILDIRIM 8 45,15 3+İ 7 Handikap 16 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 55 7
24.09.2002 Ankara 1900 Ç: 14 1.59.75 55 S.BOYRAZ 11 14,85 4+İ 7 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 59 8
15.06.2002 Ankara 1600 Ç: 8 1.38.09 53 N.ŞEN 7 4,9 4+İ 6 Handikap 16 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 59 9
04.06.2002 Ankara 1700 Ç: 7 1.45.62 48 N.KONUK 7 5,55 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 59 10
14.05.2002 Ankara 2100 Ç: 3 2.10.78 54 H.KARATAŞ 5 7,8 4+İ 3 ŞARTLI 4 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 56 3.840 11
04.05.2002 Ankara 2200 K: 10 2.28.46 49,5 O.SEZİK 1 7,25 3+İ 6 Handikap 16 M.H.DEMİREL MURAT CAVCAV 56 12
03.04.2002 Adana 2400 Ç: 14 2.53.22 56,5 E.CANKILIÇ 16 4,55 3+İ 7 Handikap 15 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 56 13
19.03.2002 Adana 1900 Ç: 4 2.06.30 51 Ö.BİÇER 5 6,1 3+İ 7 Handikap 16 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 60 2.280 14
05.03.2002 Adana 2000 Ç: 7 2.10.25 49,5 Ö.BİÇER 13 16,95 3+İ 6 Handikap 16 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 60 15
30.09.2001 Ankara 2400 Ç: 7 2.41.20 58 S.BOYRAZ 2 2,8 2 - ANKARA KALESİ KV-7 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 67 16
11.09.2001 Ankara 2200 Ç: 3 2.18.54 51,5 E.CANKILIÇ 5 4,85 1 Handikap 16 E.MUTLU MURAT CAVCAV 63 4.810 17
28.08.2001 Ankara 1500 Ç: 3 1.31.78 56 A.ÖZDENİZ 6 4,3 2 KV-6 E.MUTLU MURAT CAVCAV 60 6.110 18
12.08.2001 Ankara 1800 Ç: 4 1.54.55 48 A.ATCI 1 5,4 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.MUTLU MURAT CAVCAV 60 2.405 18
29.07.2001 Ankara 2200 Ç: 7 2.25.66 58 E.CANKILIÇ 6 2,4 5 ŞARTLI 5 S.YANMAZ MURAT CAVCAV 60 19
08.07.2001 Ankara 2200 Ç: 1 2.19.98 48 Ö.BİÇER 5 5,3 2 Handikap 16 E.MUTLU MURAT CAVCAV 53 19.500 17
12.06.2001 Ankara 1400 K: 3 1.28.80 58 A.ATCI 2 2,45 3 ŞARTLI 3 E.MUTLU MURAT CAVCAV 53 2.340 18
05.06.2001 Ankara 1900 Ç: 5 1.57.70 56,5 N.ŞEN 1 4,95 5 Handikap 15 E.MUTLU MURAT CAVCAV 53 19
15.05.2001 Ankara 1800 Ç: 3 1.58.02 58 E.CANKILIÇ 4 3,8 5 ŞARTLI 3 C.C.ÇETİN MURAT CAVCAV 50 1.755 19
29.04.2001 Ankara 1500 K: 1 1.36.21 57,5 E.CANKILIÇ 3 1,25 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.C.ÇETİN MURAT CAVCAV 43 14.950 17
28.03.2001 Adana 1500 K: 2 1.38.36 58 E.CANKILIÇ 4 4,25 4 Maiden A.KARAKUŞ MURAT CAVCAV 3.640 18
10.03.2001 Adana 1500 K: 6 1.38.31 55 A.ATCI 12 11,45 8 ŞARTLI 3 A.KARAKUŞ MURAT CAVCAV 19
17.10.2000 Ankara 1300 K: 7 1.25.96 56 E.CANKILIÇ 2 7,4 2 Maiden C.C.ÇETİN MURAT CAVCAV 20
Toplam 45 sonuçtan 45 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...