Mikrofon Sende
 
 
 
 

AZİMHAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim AZİMHAN(Öldü)
Yaş  y d a
Doğ. Trh 1.01.1967 Handikap P.

Baba BERK.8
Anne ZEHRA.34 / FIŞ.FIŞ
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 36 3 5 5 3 10 0 t
Çim 9 0 0 0 0 2 0 t
Kum 27 3 5 5 3 8 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.04.1973 İstanbul 2100 K: 4 ..0 51 H.YÜCE 4 B Gr Arap 1 Handikap
18.03.1973 Adana 2100 K: 5 ..0 51,5 M.YÜCEDAĞ 5 B Gr Arap 4 Handikap
11.03.1973 Adana 2000 K: 5 ..0 51 M.YÜCEDAĞ 5 B Gr Arap 4 Handikap
03.03.1973 Adana 1800 K: 5 ..0 59 Y.KONUK 5 B Gr Arap 1 - ADANA AÇIK
25.02.1973 Adana 2200 K: 2 ..0 50 M.YÜCEDAĞ 2 B Gr Arap 2 Handikap
24.02.1973 Adana 1800 K: 5 ..0 54 B.KONUK 5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
17.02.1973 Adana 2000 K: 11 ..0 47,5 TUR.KANTARMACI 11 B Gr Arap 4 Handikap
11.02.1973 Adana 2200 K: 7 ..0 53 Y.KONUK 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 5
28.01.1973 Adana 1800 K: 1 2.28.00 59 Y.KONUK 1 1,55 C Gr Arap 2 Handikap
21.01.1973 Adana 1800 K: 2 ..0 59 Y.KONUK 2 C Gr Arap 1 - ANAVARZA KALESİ AÇIK
14.01.1973 Adana 1800 K: 2 ..0 56 Y.KONUK 2 C Gr Arap 3 Şartlı
13.01.1973 Adana 1400 K: 3 ..0 59 Y.KONUK 3 C Gr Arap 3 - ALPASLAN AÇIK
05.01.1973 Adana 1600 K: 1 2.07.00 53 Y.KONUK 1 6,6 C Gr Arap 4 Şartlı
27.05.1971 İstanbul 1800 K: 3 58 A.ATCI 3 C Gr Arap 3 - ŞİŞLİ AÇIK
15.05.1971 İstanbul 1600 K: 3 56 K.ÖZTÜRK 3 C Gr Arap 1 Handikap
13.05.1971 İstanbul 1600 K: 4 58 K.ÖZTÜRK 4 C Gr Arap 1 - TAKSİM AÇIK
08.05.1971 İstanbul 1400 K: 3 58 A.KADİR ALTINÖZ 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
25.04.1971 İstanbul 1400 K: 1 1.55.00 58 K.ÖZTÜRK 1 4,15 C Gr Arap 2 Maiden
18.04.1971 İstanbul 1600 K: 4 49 Y.KONUK 4 C Gr Arap 2 Handikap
11.04.1971 İstanbul 1200 K: 2 58 K.ÖZTÜRK 2 C Gr Arap 1 Maiden
01.04.1971 İstanbul 1200 K: 3 53 A.KADİR ALTINÖZ 3 C Gr Arap 2 Maiden
29.11.1970 İstanbul 1200 Ç: 7 56 D.MUTLU 7 3A 4 Maiden
22.11.1970 İstanbul 1400 Ç: 6 54 S.MUTLU 6 3A 4 Maiden
14.11.1970 İstanbul 1600 Ç: 7 56 SADİ H.BAŞI 7 3A 3 Maiden
02.09.1970 İstanbul 1400 K: 5 52 SAİM H.BAŞI 5 3A 1 Şartlı
29.08.1970 İstanbul 1200 Ç: 6 56 SADİ H.BAŞI 6 3A 3 Maiden
22.08.1970 İstanbul 1200 Ç: 6 56 SADİ H.BAŞI 6 3A 6 Maiden
15.08.1970 İstanbul 1200 K: 5 56 A.ARICI 5 3A 6 Maiden
25.07.1970 İstanbul 1300 K: 6 52 S.AKDI 6 3A 4 Şartlı
15.07.1970 İstanbul 1200 K: 5 52 A.ATCI 5 3A 4 Şartlı
05.07.1970 İstanbul 1200 Ç: 6 56 S.AKDI 6 3A 9 Maiden
27.06.1970 İstanbul 1200 K: 2 46 S.MUTLU 2 3A 3 Handikap
20.06.1970 İstanbul 1100 Ç: 5 56 A.ATCI 5 3A 3 Maiden
06.06.1970 İstanbul 1100 K: 5 56 S.OKUMUŞ 5 3A 4 Maiden
23.05.1970 İstanbul 1100 Ç: 5 56 S.OKUMUŞ 5 3A 8 Maiden
17.05.1970 İstanbul 1100 Ç: 6 56 A.ATCI 6 3A 8 Maiden
Toplam 36 sonuçtan 36 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...