Mikrofon Sende
 
 
 
 

ARSLANBEY(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ARSLANBEY(Öldü)
Yaş 15 y a a
Doğ. Trh 12.03.1980 Handikap P. 0

Baba DORUHAN
Anne ZEHRA.45 / BERK.4
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 68 15 13 9 11 5 0 t
Çim 33 3 8 2 7 2 0 t
Kum 35 12 5 7 4 3 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.03.1987 İzmir 2400 K: 3 2.56.70 64,5 N.KANDUR 3 A Gr Arap 3 - ÇEŞME KV-7
15.03.1987 İzmir 1600 K: 3 1.56.79 60,5 N.KANDUR 3 A Gr Arap 1 - BORNOVA KV-8
08.03.1987 İzmir 1600 K: 7 1.56.83 60,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
22.02.1987 İzmir 2200 K: 2 2.37.15 61 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3
15.02.1987 İzmir 2000 K: 1 2.25.69 55 N.KANDUR 1 6,65 A Gr Arap 6 - ALSANCAK ŞARTLI 5
08.02.1987 İzmir 1400 K: 10 1.43.23 57 N.KANDUR 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
01.02.1987 İzmir 1200 K: 5 1.23.19 56 H.YÜCE 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
18.01.1987 İzmir 1400 K: 9 1.40.33 60,5 T.ADIŞEN 9 A Gr Arap 6 - KAZIM DİRİK KV-8
08.11.1986 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 60 A.ATCI 6 A Gr Arap 4 - KOSOVA Handikap 17
02.11.1986 İstanbul 2400 K: 3 ..0 59,5 A.ATCI 3 A Gr Arap 6 - BABASAAD KV-8
26.10.1986 İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 60 M.ÇILGIN 4 A Gr Arap 8 - ERTUĞRUL KV-9
18.10.1986 İstanbul 1600 K: 4 ..0 54 M.YÜKSEL 4 A Gr Arap 7 - BÜLENT EDİZ KV-7
06.07.1986 İstanbul 1800 Ç: 8 ..0 60 T.KOLCUOĞLU 8 A Gr Arap 7 - SULTANAHMET KV-9
29.06.1986 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 57 D.MUTLU 6 A Gr Arap 6 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU KV-6
14.06.1986 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 60 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 5 - NİĞBOLU G 3
01.06.1986 İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 54 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arap 7 - BAKIRKÖY KV-6
04.05.1986 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 54 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arap 6 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6
30.03.1986 İzmir 1600 K: 5 ..0 60,5 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 6 - HASAN TAHSİN G 3
20.03.1986 İzmir 1600 K: 1 1.52.04 54,5 E.CANKILIÇ 1 2,1 A Gr Arap 2 - GÜMÜŞLÜK ŞARTLI 5
20.02.1986 İzmir 2200 K: 3 ..0 61 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 6 - İZMİR VALİ G 3
06.02.1986 İzmir 2000 K: 3 ..0 61 E.CANKILIÇ 3 A Gr Arap 4 - BEKİR KV-8
27.10.1985 İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arap 3 - ERTUĞRUL KV-9
05.10.1985 İstanbul 2400 Ç: 2 ..0 65 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 4 - MEHMETÇİK KV-25
28.09.1985 İstanbul 3000 Ç: 2 ..0 60 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
14.09.1985 İstanbul 2100 K: 2 ..0 60 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 - BABAKURUŞ G 3
01.09.1985 İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 59,5 A.ÖZDENİZ 7 3+A 6 - MALAZGİRT G 2
18.08.1985 İstanbul 2800 Ç: 3 ..0 60 S.AKDI 3 A Gr Arap 5 - VELİEFENDİ G 2
31.07.1985 İstanbul 2100 Ç: 2 ..0 60 S.AKDI 2 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 3
21.07.1985 İstanbul 2400 Ç: 4 ..0 60 S.AKDI 4 A Gr Arap 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
06.07.1985 İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 60 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 5 - NİĞBOLU G 2
05.05.1985 İstanbul 1800 Ç: 3 ..0 59 M.ÇILGIN 3 A Gr Arap 6 - BEYLERBEYİ SARAYI KV-6
28.04.1985 İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 60,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 4 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1
04.04.1985 İzmir 1600 K: 8 ..0 60,5 A.ÖZDENİZ 8 A Gr Arap 7 - HASAN TAHSİN G 3
23.02.1985 İzmir 2200 K: 1 2.39.48 61 A.ÖZDENİZ 1 1,8 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3
07.02.1985 İzmir 2000 K: 3 ..0 61 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 7 - BEKİR G 3
11.11.1984 İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 57,5 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 - NURETTİN ARAL G 3
28.10.1984 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 58 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 6 - CUMHURİYET G 1
14.10.1984 İstanbul 2000 Ç: 1 2.16.61 57,5 A.ÖZDENİZ 1 4 A Gr Arap 5 - SEKLAVİ G 3
30.09.1984 İstanbul 3000 Ç: 1 3.24.82 56,5 A.ÖZDENİZ 1 10,95 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
26.09.1984 İstanbul 2100 K: 1 2.27.70 60,5 A.ÖZDENİZ 1 3,15 A Gr Arap 7 - ERTUĞRUL KV-7
16.09.1984 İstanbul 2100 Ç: 4 ..0 57,5 A.ATCI 4 A Gr Arap 6 - BABAKURUŞ G 3
05.08.1984 İstanbul 1400 K: 5 ..0 61 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 7 - BENT KV-7
22.07.1984 İstanbul 2100 Ç: 8 ..0 57,5 M.YÜKSEL 8 A Gr Arap 6 - ÇİFTELER G 3
07.07.1984 İstanbul 2400 Ç: 9 ..0 57 M.YÜKSEL 9 A Gr Arap 5 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI G 1
27.05.1984 İstanbul 1800 K: 4 ..0 58 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 6 - ABDURRAHMAN ATÇI G 3
06.05.1984 İstanbul 1600 Ç: 10 ..0 58 A.ÖZDENİZ 10 A Gr Arap 6 - MOHAÇ G 3
01.04.1984 İzmir 1600 K: 2 ..0 58 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 7 - HASAN TAHSİN G 3
24.03.1984 İzmir 2400 K: 1 2.09.40 60 A.ÖZDENİZ 1 1,1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5
18.03.1984 İzmir 2200 K: 4 ..0 57,5 T.ADIŞEN 4 A Gr Arap 7 - BUCA G 3
29.02.1984 İzmir 2200 K: 4 ..0 57,5 T.ADIŞEN 4 A Gr Arap 6 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6
Toplam 68 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...