Mikrofon Sende
 
 
 
 

ARZU.4(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ARZU.4(Öldü)
Yaş 18 y ak
Doğ. Trh 10.04.1987 Handikap P. 0

Baba ÖZÜŞAN
Anne IŞIL / CANBERK
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
86t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
86t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 85 5 2 10 7 6 0 t
Çim 35 1 2 5 5 1 0 t
Kum 50 4 0 5 2 5 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.07.1993 İstanbul 1600 Ç: 11 1.53.37 51 İ.ESER 7 22 B Gr Arap 4 Handikap 16 MEHMET TAYOĞLU
11.07.1993 İstanbul 1900 Ç: 8 2.16.92 51 C.DURSUN 3 15 B Gr Arap 1 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
07.07.1993 İstanbul 1600 K: 10 1.56.48 54 F.ÇELTİK 1 14 B Gr Arap 3 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
30.06.1993 İstanbul 1300 Ç: 4 1.29.77 63 F.ÇELTİK 2 3,3 B Gr Arap 1 Handikap 13 MEHMET TAYOĞLU 2
09.06.1993 İstanbul 1600 K: 11 1.53.96 50 M.ALTUNBAŞ 16 97 B Gr Arap 6 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
05.06.1993 İstanbul 1200 Ç: 9 1.22.12 47 S.ÖZÖLKE 4 13 B Gr Arap 2 Handikap 16 MEHMET TAYOĞLU
26.05.1993 İstanbul 1600 K: 5 1.54.65 56 Y.TUNÇ 11 33 B Gr Arap 2 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
19.05.1993 İstanbul 1900 Ç: 7 2.16.41 55 Y.TUNÇ 10 13 B Gr Arap 5 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
15.05.1993 İstanbul 1400 K: 10 1.41.55 56 H.CAN 18 29 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 MEHMET TAYOĞLU
05.05.1993 İstanbul 1600 K: 6 1.55.24 57 R.MANAV 12 23 B Gr Arap 4 - KAYNARCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
29.04.1993 İstanbul 1700 Ç: 9 2.00.09 50 R.MANAV 8 73,6 B Gr Arap 7 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
28.03.1993 İzmir 1600 K: 10 1.56.44 55 N.KANDUR 14 27,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
25.03.1993 İzmir 2100 K: 8 2.40.50 52,5 N.KANDUR 4 7,65 B Gr Arap 7 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
21.03.1993 İzmir 2000 K: 9 2.26.56 55 N.KANDUR 12 50,55 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
18.03.1993 İzmir 1900 K: 3 2.17.57 55,5 N.KANDUR 6 68,3 B Gr Arap 4 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU 3
04.03.1993 İzmir 1600 K: 10 1.58.90 57 Z.USTAOĞLU 5 26,95 B Gr Arap 1 - EHRAM Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
14.02.1993 İzmir 1900 K: 11 2.22.20 55,5 Z.USTAOĞLU 6 53,25 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 MEHMET TAYOĞLU
04.02.1993 İzmir 2000 K: 6 2.29.79 53,5 İ.GÜLBUDAK 9 10,45 B Gr Arap 5 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
31.01.1993 İzmir 1600 K: 10 2.00.83 56 İ.GÜLBUDAK 14 32,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
24.01.1993 İzmir 1400 K: 9 1.42.63 54,5 İ.GÜLBUDAK 11 11,35 B Gr Arap 6 - SUSURLUK Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
10.01.1993 İzmir 1900 K: 1 2.20.79 49,5 İ.GÜLBUDAK 4 11,75 B Gr Arap 1 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU 15
03.01.1993 İzmir 1400 K: 7 1.41.44 55 N.KANDUR 5 51 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
20.12.1992 İzmir 1400 K: 18 1.46.18 53 S.İBİŞ 13 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
08.11.1992 İstanbul 1400 Ç: 4 1.34.71 48,5 S.İBİŞ 12 6,95 B Gr Arap 6 Handikap 16 MEHMET TAYOĞLU 2
30.10.1992 İstanbul 1600 K: 7 1.57.14 58,5 A.BİRDAL 10 22,8 B Gr Arap 3 AÇIK MEHMET TAYOĞLU
22.10.1992 İstanbul 1600 K: 9 1.56.43 51 G.GÜL 4 2,7 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
10.10.1992 İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.50 52 E.CANKILIÇ 8 4,95 B Gr Arap 4 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU 5
30.09.1992 İstanbul 1200 Ç: 8 1.20.98 54,5 H.YÜCE 9 21,15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
13.09.1992 İstanbul 1400 K: 8 1.36.74 52 A.ÖZDENİZ 11 2,55 B Gr Arap 3 - DORUNASİP Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
06.09.1992 İstanbul 1600 K: 9 1.52.34 58,5 A.R.YILDIZ 7 46,2 B Gr Arap 4 - KUMKAPI AÇIK MEHMET TAYOĞLU
29.08.1992 İstanbul 1900 Ç: 10 2.13.60 48 K.MELİKE 4 9,6 B Gr Arap 6 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU
16.08.1992 İstanbul 1200 Ç: 6 1.20.26 54,5 H.KARATAŞ 8 12,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
06.08.1992 Bursa 1900 Ç: 12 2.20.92 53,5 Z.TEMUÇİN 16 26,7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
23.07.1992 Bursa 1400 Ç: 16 1.41.87 51 T.BARDAKÇI 12 9,05 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 MEHMET TAYOĞLU
02.07.1992 Bursa 1400 Ç: 7 1.37.31 51 T.BARDAKÇI 1 13,35 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
25.06.1992 Bursa 1400 Ç: 3 1.34.11 48 S.İBİŞ 6 13,25 B Gr Arap 5 Handikap 15 MEHMET TAYOĞLU 2
18.06.1992 Bursa 1900 Ç: 15 2.21.30 55,5 H.YÜCE 17 30,75 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
04.06.1992 Bursa 1900 Ç: 8 2.14.13 50 H.YÜCE 8 21,7 B Gr Arap 5 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
28.05.1992 Bursa 1400 Ç: 4 1.39.84 55 H.YÜCE 4 14,8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 MEHMET TAYOĞLU 1
21.05.1992 Bursa 1400 Ç: 8 1.36.20 51 H.YÜCE 11 16,5 B Gr Arap 5 Handikap 13 MEHMET TAYOĞLU
05.04.1992 İzmir 1400 K: 8 1.41.23 54,5 M.GÖKÇE 1 5,85 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
02.04.1992 İzmir 1600 K: 5 1.56.00 54 M.GÖKÇE 7 14,15 B Gr Arap 6 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
29.03.1992 İzmir 1400 K: 5 1.39.05 54,5 R.MANAV 3 7,4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
26.03.1992 İzmir 1400 K: 5 1.40.91 58,5 A.R.YILDIZ 1 6,25 B Gr Arap 1 - ÇİĞLİ AÇIK MEHMET TAYOĞLU
15.03.1992 İzmir 1600 K: 5 1.55.30 55 R.MANAV 5 44,35 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
12.03.1992 İzmir 1900 K: 10 2.23.08 52 Z.TEMUÇİN 1 39,65 B Gr Arap 3 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
05.03.1992 İzmir 1600 K: 10 2.00.79 57 Z.TEMUÇİN 1 20 B Gr Arap 4 - EHRAM Bölünen Handikap 20 (Grup A) MEHMET TAYOĞLU
16.02.1992 İzmir 1600 K: 9 1.59.09 54 N.KANDUR 7 18,9 B Gr Arap 1 Handikap 14 MEHMET TAYOĞLU
02.02.1992 İzmir 1600 K: 10 2.01.15 55,5 N.KANDUR 4 41,3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 MEHMET TAYOĞLU
05.01.1992 İzmir 1400 K: 11 1.43.74 57 S.BOYRAZ 6 20,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 MEHMET TAYOĞLU
Toplam 85 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...