Mikrofon Sende
 
 
 
 

KURTULUŞ.7(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KURTULUŞ.7(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 1.01.1974 Handikap P.

Baba ÇELİKER
Anne ZAFİRE.5. / FIŞ.FIŞ
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 109 16 19 17 10 15 0 t
Çim 65 14 12 7 8 7 0 t
Kum 44 2 7 10 2 8 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.11.1981 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 62 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arap 7 Handikap
15.11.1981 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 60,5 L.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 8 Handikap
01.11.1981 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 62,5 A.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 7 Handikap
24.10.1981 İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.29 59 A.ÖZDENİZ 1 2,2 A Gr Arap 3 Handikap/Dişi
18.10.1981 İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 58 A.ARICI 2 A Gr Arap 8 Handikap
17.10.1981 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 58 A.ARICI 9 A Gr Arap 8 Handikap
04.10.1981 İstanbul 2200 Ç: 1 2.32.27 52,5 L.ÖZDENİZ 1 9,75 A Gr Arap 4 Handikap
19.09.1981 İstanbul 2000 Ç: 7 ..0 55 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 8 Handikap
12.09.1981 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 55 B.KONUK 4 A Gr Arap 8 Handikap 16
06.09.1981 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 54 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 8 Handikap
29.08.1981 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 54,5 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 6 Handikap
22.08.1981 İstanbul 1800 Ç: 11 ..0 56 A.ÖZDENİZ 11 A Gr Arap 8 Handikap
15.08.1981 İstanbul 1400 Ç: 11 ..0 54 L.ÖZDENİZ 11 A Gr Arap 8 Handikap
28.02.1981 İzmir 1800 K: 5 ..0 54 L.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 7 Handikap
22.02.1981 İzmir 1400 K: 3 ..0 56 L.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 8 Handikap
15.02.1981 İzmir 1400 K: 7 ..0 56,5 L.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 8 Handikap
25.01.1981 İzmir 1800 K: 10 ..0 57 L.ÖZDENİZ 10 A Gr Arap 8 Handikap
17.01.1981 İzmir 1600 K: 6 ..0 57 H.KAYA 6 A Gr Arap 5 Handikap
28.12.1980 İstanbul 1600 K: 3 ..0 59 H.KAYA 3 A Gr Arap 1 Handikap/Dişi
20.12.1980 İstanbul 1400 K: 6 ..0 59 T.ADIŞEN 6 A Gr Arap 4 Handikap 13
10.12.1980 İstanbul 1600 K: 3 ..0 48 D.AKDI 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 11
30.11.1980 İstanbul 1200 K: 6 ..0 61 S.AKDI 6 A Gr Arap 6 Handikap
26.11.1980 İstanbul 1600 K: 6 ..0 61 S.AKDI 6 A Gr Arap 6 Handikap
15.11.1980 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 60 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 8 Handikap
12.11.1980 İstanbul 1600 K: 3 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 8 Handikap
08.11.1980 İstanbul 1600 K: 6 ..0 58 L.ÖZDENİZ 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
02.11.1980 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 61 M.ÇILGIN 8 A Gr Arap 9 Handikap
08.10.1980 İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 61 M.ÇILGIN 4 A Gr Arap 8 Handikap
04.10.1980 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 61 O.KANDUR 4 A Gr Arap 7 Handikap
27.09.1980 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 8 Handikap
21.09.1980 İstanbul 1200 Ç: 1 1.20.99 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,25 A Gr Arap 7 Handikap
14.09.1980 İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.18 52,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 7,6 A Gr Arap 9 Handikap
06.07.1980 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 50 R.ALTINBAŞ 9 A Gr Arap 10 - ENVER AKDOĞAN Handikap 14
08.06.1980 İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 58 S.AKDI 8 A Gr Arap 9 Handikap
01.06.1980 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 58 S.AKDI 3 A Gr Arap 8 Handikap
21.05.1980 İstanbul 1400 K: 9 ..0 58,5 A.ÖZDENİZ 9 A Gr Arap 7 Handikap
17.05.1980 İstanbul 1400 K: 3 ..0 58,5 M.ÇILGIN 3 A Gr Arap 8 Handikap
11.05.1980 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 6 Handikap
20.02.1980 İzmir 1800 K: 7 ..0 51,5 A.ÖZDENİZ 7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 11
16.02.1980 İzmir 1400 K: 5 ..0 62,5 K.ÇELİK 5 A Gr Arap 4 Handikap
13.02.1980 İzmir 2000 K: 5 ..0 62 K.ÇELİK 5 A Gr Arap 3 Handikap
27.01.1980 İzmir 1400 K: 5 ..0 63 O.KANDUR 5 A Gr Arap 8 Handikap
16.01.1980 İzmir 1400 K: 4 ..0 64 O.KANDUR 4 A Gr Arap 1 Handikap 13
12.01.1980 İzmir 1400 K: 3 ..0 53 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 1 Handikap 13
06.01.1980 İzmir 1800 K: 5 ..0 64 O.KANDUR 5 A Gr Arap 7 Handikap
19.12.1979 İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 50 M.YÜKSEL 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 11
24.11.1979 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 62 O.KANDUR 6 A Gr Arap 7 KV-7
31.10.1979 İstanbul 1600 K: 1 1.57.66 50 M.YÜKSEL 1 14,4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11
28.10.1979 İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.75 57 M.BAYRAM 1 26,45 A Gr Arap 10 - İHSAN GÜNİZİ Handikap 14
24.10.1979 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 63,5 S.OKUMUŞ 5 A Gr Arap 5 Handikap
Toplam 109 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...