Mikrofon Sende
 
 
 
 

YİFTER(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim YİFTER(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 05.02.1978 Handikap P. 0

Baba BERK.8
Anne MEBRUKE.62 / AKBATUR*
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 128 14 16 14 14 10 0 t
Çim 6 1 0 0 1 0 0 t
Kum 122 13 16 14 13 10 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
06.04.1989 İzmir 1800 K: 6 2.15.87 49 V.ELİBALLI 7 A Gr Arap 7 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.03.1989 İzmir 1300 K: 7 1.36.91 52,5 V.ELİBALLI 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
05.03.1989 İzmir 2200 K: 10 2.45.87 45 İ.GÜLBUDAK 12 A Gr Arap 7 Handikap 13
26.02.1989 İzmir 2000 K: 7 2.35.81 45 İ.GÜLBUDAK 3 A Gr Arap 7 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.02.1989 İzmir 2200 K: 5 2.49.11 44 İ.GÜLBUDAK 6 A Gr Arap 5 Handikap 14
05.02.1989 İzmir 1400 K: 10 1.48.59 57,5 BU.AKTAŞ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
22.01.1989 İzmir 1600 K: 8 2.01.52 58 R.BİÇER 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
15.01.1989 İzmir 2000 K: 6 2.35.20 56,5 B.TOSUN 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
05.01.1989 İzmir 2000 K: 9 2.40.67 55 G.GÜLBUDAK 5 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3
25.12.1988 İzmir 1800 K: 11 2.16.21 45 G.GÜLBUDAK 7 A Gr Arap 7 - DERYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.12.1988 İzmir 1400 K: 7 1.42.50 48 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 5 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.12.1988 İzmir 2200 K: 5 2.44.14 54 A.ALÇİÇEK 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
27.11.1988 İzmir 2000 K: 7 2.39.87 56,5 Ç.AYDIN 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
20.11.1988 İzmir 1300 K: 5 1.36.60 53 A.R.YILDIZ 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
01.09.1988 Bursa 1400 K: 9 1.42.08 53,5 K.MELİKE 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
25.08.1988 Bursa 1800 K: 2 2.11.11 45 K.MELİKE 4 A Gr Arap 6 - KAPLICALAR Handikap 15
18.08.1988 Bursa 2000 K: 8 2.29.65 56 A.ÖCAL 8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
11.08.1988 Bursa 1800 K: 3 2.13.92 44 G.GÜL 6 A Gr Arap 3 Handikap 14
04.08.1988 Bursa 1800 K: 3 2.13.30 56 A.ÖCAL 5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4
21.07.1988 Bursa 1400 K: 11 1.47.08 56,5 H.YILDIRIM 9 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
10.07.1988 Bursa 1400 K: 6 1.42.64 53,5 G.GÜL 10 A Gr Arap 9 ŞARTLI 3
07.07.1988 Bursa 2000 K: 4 2.30.73 42 G.GÜL 10 A Gr Arap 7 Handikap 13
03.04.1988 İzmir 1600 K: 8 2.00.44 50,5 Ö.AHLAT 3 A Gr Arap 7 - SATIŞ ŞARTLI 11
24.03.1988 İzmir 1200 K: 10 1.26.93 42 ÖN.ÖZTÜRK 6 A Gr Arap 7 Handikap 14
10.03.1988 İzmir 1800 K: 9 2.12.28 44 H.KARATAŞ 8 A Gr Arap 7 Handikap 14
03.03.1988 İzmir 2000 K: 6 2.27.40 44 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 3 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.12.1987 İzmir 1800 K: 13 2.20.36 51 Ö.AHLAT 13 A Gr Arap 7 - DERYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.12.1987 İzmir 1400 K: 10 1.42.97 50 Ö.AHLAT 10 A Gr Arap 6 - ARAS Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.12.1987 İzmir 1600 K: 12 2.04.11 48,5 M.ALTUNBAŞ 12 A Gr Arap 6 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.11.1987 İzmir 1400 K: 8 1.45.36 45 F.ÇELTİK 8 A Gr Arap 5 Handikap 14
21.11.1987 İzmir 1300 K: 11 1.40.06 52,5 İ.KÖKSEL 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
12.04.1987 İzmir 1900 K: 7 2.12.79 50 D.AKDI 7 A Gr Arap 6 - BURÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.04.1987 İzmir 2200 K: 8 2.42.66 46 B.TOSUN 8 A Gr Arap 7 Handikap 14
02.04.1987 İzmir 1600 K: 6 1.55.08 47 B.TOSUN 6 A Gr Arap 7 - ÇAKIRBEYLİ Handikap 15
22.03.1987 İzmir 2400 K: 8 3.04.85 46 B.TOSUN 8 A Gr Arap 7 - KUŞADASI Handikap 16
19.03.1987 İzmir 1400 K: 4 1.44.49 49 B.TOSUN 4 A Gr Arap 7 Handikap 13
12.03.1987 İzmir 1800 K: 12 2.16.88 47 Z.USTAOĞLU 12 A Gr Arap 7 Handikap 14
05.03.1987 İzmir 1600 K: 9 1.59.35 52 D.AKDI 9 A Gr Arap 7 - PAMUKKALE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.02.1987 İzmir 1400 K: 12 1.43.66 47 Z.USTAOĞLU 12 A Gr Arap 7 Handikap 13
05.02.1987 İzmir 1800 K: 8 2.19.42 65 D.AKDI 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
18.01.1987 İzmir 2000 K: 12 2.35.55 52 D.AKDI 12 A Gr Arap 7 Handikap 14
11.01.1987 İzmir 1400 K: 11 1.42.83 49 D.AKDI 11 A Gr Arap 6 - SALİHLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.12.1986 İzmir 1600 K: 3 ..0 61,5 A.ÖCAL 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
25.12.1986 İzmir 2000 K: 8 ..0 51 D.AKDI 8 A Gr Arap 6 Handikap 15
30.11.1986 İstanbul 1400 K: 9 ..0 49 Ş.ÇELİK 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 10
04.10.1986 İstanbul 2100 K: 10 ..0 57 H.YÜCE 10 A Gr Arap 6 - KAPLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.06.1986 İstanbul 2200 K: 6 ..0 55 M.ÖCAL 6 A Gr Arap 7 Handikap 14
08.06.1986 İstanbul 2000 K: 5 ..0 64 HAY. BAŞ 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2
19.04.1986 İstanbul 1400 K: 1 1.41.79 50 D.AKDI 1 6,1 A Gr Arap 7 Handikap 13
06.04.1986 İzmir 1800 K: 4 ..0 55 A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arap 6 - BURÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 128 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...