Mikrofon Sende
 
 
 
 

CAMANDIRAGÜZELİ(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CAMANDIRAGÜZELİ(Öldü)
Yaş 25 y dk
Doğ. Trh 6.06.1997 Handikap P. 0

Baba CENGİZHAN I
Anne MEHTAPHAN / SAADETTİN
Antrenör E.DIBLEN
Gerçek Sahip H.ALİ DEMİR (%100)
Üzerine Koşan Sahip H.ALİ DEMİR
Yetiştirici N.TAŞTAN 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
4.300t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
4.300t

Yetiştiricilik Primi
860t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 20 0 0 1 3 1 4.300 t
Çim 16 0 0 1 3 1 4.300 t
Kum 4 0 0 0 0 0 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.10.2000 Ankara 1400 K: 7 1.34.56 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 6 13,8 1 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 1
13.10.2000 Ankara 2200 Ç: 10 2.22.93 48 KGK
M.GÜNDÜZELİ 12 24,7 4 Handikap 14 E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 2
06.10.2000 Ankara 2200 Ç: 4 2.21.68 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 2 11,95 4 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 900 3
26.09.2000 Ankara 1900 Ç: 4 2.02.28 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 9 19,65 8 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 900 4
17.09.2000 Ankara 1900 Ç: 11 2.01.08 54 KGK
E.METİN 2 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 5
05.09.2000 Ankara 1600 Ç: 6 1.40.89 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 3 10,05 2 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 37 6
25.08.2000 Ankara 1400 K: 7 1.31.80 55,5 KGK
E.METİN 7 10,7 7 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 37 7
15.08.2000 Ankara 1600 Ç: 3 1.40.06 55,5 KGK
E.METİN 4 18,1 3 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 1.800 8
01.08.2000 Ankara 1600 Ç: 11 1.43.24 49,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 7 38,6 6 ŞARTLI 3 E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 9
20.07.2000 Bursa 1600 Ç: 5 1.41.61 54 KGK
M.GÜNDÜZELİ 4 28,6 9 Maiden/Dişi E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 10
30.06.2000 Bursa 1600 Ç: 8 1.40.48 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 16 2 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 34 11
20.06.2000 Bursa 1900 Ç: 4 2.01.60 52,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 3 2 Maiden E.DIBLEN H.ALİ DEMİR 30 700 12
06.06.2000 Bursa 2200 Ç: 6 2.25.96 55 KGK
E.METİN 4 3 Maiden A.EŞSİZOĞLU H.ALİ DEMİR 33 13
19.05.2000 Bursa 1600 Ç: 8 1.41.79 54,5 KGK
M.GÜNDÜZELİ 11 7 Maiden A.EŞSİZOĞLU NURAY TAŞTAN 33 14
04.05.2000 Bursa 1800 K: 7 2.09.87 55 KGK
E.METİN 1 5 Maiden A.EŞSİZOĞLU NURAY TAŞTAN 33 15
25.04.2000 Bursa 1400 Ç: 8 1.32.74 52,5 KGK
ÖN.GÖKÇE 4 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.EŞSİZOĞLU NURAY TAŞTAN 33 16
06.04.2000 İzmir 1800 Ç: 10 2.06.58 55 KGK
FAH.ATÇI 3 5 Maiden M.ODABAŞ NURAY TAŞTAN 17
31.03.2000 İzmir 1200 K: 8 1.18.02 55,5 KGK
D.SAV 6 6 Maiden SAB.ARSLAN NURAY TAŞTAN 18
18.06.1999 Bursa 1200 Ç: 13 1.17.14 54 A.ÖVÜN 5 3 Maiden/Dişi Ç.ÖZDİL NURAY TAŞTAN 19
15.06.1999 Bursa 1200 Ç: 9 1.19.92 52,5 A.ÖVÜN 5 4 ŞARTLI 1 Ç.ÖZDİL NURAY TAŞTAN 20
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...