Mikrofon Sende
 
 
 
 

ALAADDİN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ALAADDİN(Öldü)
Yaş 25 y d a
Doğ. Trh 01.01.1986 Handikap P. 0

Baba GAZEL.13
Anne SABIKA.60 / GAZEL.13
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
28t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
28t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 57 6 4 8 4 5 0 t
Çim 33 2 1 5 2 2 0 t
Kum 24 4 3 3 2 3 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.11.1991 İzmir 1900 K: 11 2.22.19 51,5 M.ZELYURT 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇER
30.10.1991 İstanbul 1300 K: 11 1.34.67 53,5 M.ZELYURT 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇER
24.08.1991 İstanbul 1900 Ç: 5 2.13.76 54,5 M.ZELYURT 9 29,9 B Gr Arap 7 Handikap 16 İSMAİL DİNÇER
10.08.1991 İstanbul 1700 Ç: 10 1.58.99 54,5 E.R.ÇELİK 12 50,35 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇER
07.08.1991 İstanbul 1200 K: 12 1.25.69 54,5 S.İBİŞ 3 21,55 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 İSMAİL DİNÇER
22.06.1991 İstanbul 1700 Ç: 13 1.59.10 53,5 E.R.ÇELİK 13 47,5 B Gr Arap 4 Handikap 13 BEDRİYE UYSAL
02.06.1991 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.46 51,5 S.İBİŞ 11 36,5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 BEDRİYE UYSAL
26.05.1991 İstanbul 1900 Ç: 8 2.23.62 52,5 S.İBİŞ 7 37 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 BEDRİYE UYSAL
17.03.1991 İzmir 1600 K: 5 1.55.79 56,5 E.R.ÇELİK 9 24,55 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 BEDRİYE UYSAL
20.12.1990 İzmir 2000 K: 1 2.25.59 53,5 E.R.ÇELİK 13 19,05 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 BEDRİYE UYSAL 4
09.12.1990 İzmir 1600 K: 5 1.54.76 57 E.R.ÇELİK 10 5,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 BEDRİYE UYSAL
02.12.1990 İzmir 1600 K: 3 1.54.78 54 E.R.ÇELİK 8 36 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 BEDRİYE UYSAL 1
28.10.1990 İstanbul 1300 K: 8 1.33.20 58 A.COŞKAN 17 16,65 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 BEDRİYE UYSAL
11.10.1990 İstanbul 1400 Ç: 7 1.37.12 58 A.COŞKAN 14 15,3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 BEDRİYE UYSAL
10.10.1990 İstanbul 2100 Ç: 10 2.33.52 57,5 A.COŞKAN 10 59,45 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK BEDRİYE UYSAL
26.09.1990 İstanbul 1400 Ç: 11 1.36.80 58 K.YILDIZ 11 10,55 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK BEDRİYE UYSAL
15.09.1990 İstanbul 1400 Ç: 3 1.38.92 55 A.COŞKAN 10 13,15 B Gr Arap 7 - ALTINKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) BEDRİYE UYSAL 1
12.09.1990 İstanbul 2100 Ç: 6 2.36.08 55,5 A.COŞKAN 14 6,7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 BEDRİYE UYSAL
02.09.1990 İstanbul 1600 Ç: 7 1.50.04 58 T.GÜLİDE 17 6,95 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İ.EKREM DİZDAR
22.08.1990 İstanbul 1900 Ç: 7 2.12.25 57 A.COŞKAN 17 12,4 B Gr Arap 6 Handikap 16 İ.EKREM DİZDAR
11.08.1990 İstanbul 1400 Ç: 10 1.37.12 58 E.R.ÇELİK 13 77 B Gr Arap 6 - YEŞİLKÖY AÇIK İ.EKREM DİZDAR
11.07.1990 İstanbul 2000 Ç: 5 2.21.00 57,5 A.ATCI 10 11 B Gr Arap 6 - AKSARAY AÇIK İ.EKREM DİZDAR
09.06.1990 İstanbul 1200 Ç: 10 1.22.49 57,5 S.OKUMUŞ 7 5,3 B Gr Arap 4 Handikap 16 İ.EKREM DİZDAR
02.06.1990 İstanbul 1600 Ç: 6 1.53.96 58 D.MUTLU 12 46 B Gr Arap 5 - AYDIN TAT AÇIK İ.EKREM DİZDAR
26.05.1990 İstanbul 1700 Ç: 6 1.56.75 58 D.MUTLU 6 16 B Gr Arap 3 - ALİ ATÇI AÇIK İ.EKREM DİZDAR
09.05.1990 İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.75 58 A.KADİR ALTINÖZ 7 5,05 B Gr Arap 6 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 4
25.04.1990 İstanbul 1400 K: 7 1.39.49 56 S.ALMAZ 8 11,2 B Gr Arap 7 Handikap 14 İ.EKREM DİZDAR
22.04.1990 İstanbul 1200 Ç: 6 1.20.75 58 S.AKDI 4 7,15 B Gr Arap 4 - NİŞANTAŞI AÇIK İ.EKREM DİZDAR
04.04.1990 Adana 1400 K: 7 1.44.65 58 A.KARAKUŞ 10 2,3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 İ.EKREM DİZDAR
21.03.1990 Adana 2000 K: 2 2.29.26 57,5 A.KARAKUŞ 8 4,85 B Gr Arap 9 ŞARTLI 4 İ.EKREM DİZDAR 2
14.03.1990 Adana 1400 K: 2 1.40.88 58 A.KARAKUŞ 13 5,95 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 İ.EKREM DİZDAR 1
10.03.1990 Adana 1900 K: 14 2.26.23 55,5 A.KARAKUŞ 18 2,85 B Gr Arap 6 Handikap 14 İ.EKREM DİZDAR
03.03.1990 Adana 1200 K: 4 1.27.15 55,5 SAİM H.BAŞI 10 1,95 B Gr Arap 8 Handikap 13 İ.EKREM DİZDAR
21.02.1990 Adana 1900 K: 3 2.22.04 54 K.MELİKE 7 5,35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 İ.EKREM DİZDAR 1
14.02.1990 Adana 1400 K: 2 1.42.10 54 K.MELİKE 10 22,55 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İ.EKREM DİZDAR 2
03.02.1990 Adana 1900 K: 1 2.23.43 58 D.MUTLU 5 1,45 C Gr Arap 1 - SİLİFKE AÇIK İ.EKREM DİZDAR 5
27.01.1990 Adana 1400 K: 1 1.43.95 57,5 D.MUTLU 12 3 C Gr Arap 4 - HALEP GÜZELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 4
20.01.1990 Adana 1400 K: 1 1.43.68 54 D.MUTLU 11 10,3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İ.EKREM DİZDAR 3
13.01.1990 Adana 1300 K: 5 1.37.44 53 D.MUTLU 13 5,8 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İ.EKREM DİZDAR
10.01.1990 Adana 1400 K: 3 1.44.73 58 D.MUTLU 10 3,05 C Gr Arap 4 - TEZEL Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.EKREM DİZDAR 1
03.01.1990 Adana 1400 K: 4 1.44.34 53 R.TETİK 7 3,2 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 İ.EKREM DİZDAR
30.12.1989 Adana 1600 K: 10 2.08.05 56 A.ARICI 4 3A 4 ŞARTLI 4
12.11.1989 İstanbul 1200 Ç: 2 1.24.66 54 S.BOYRAZ 5 3A 5 Handikap 15
08.11.1989 İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.26 56 A.KADİR ALTINÖZ 6 3A 2 ŞARTLI 4
01.11.1989 İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.25 49 M.YÜKSEL 6 3A 6 - KAPALIÇARŞI Handikap 15
28.10.1989 İstanbul 1300 Ç: 9 1.30.46 59 T.ADIŞEN 2 3A 6 ŞARTLI 3
18.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 3 1.41.97 51 H.KARATAŞ 7 3A 7 - EDİNCİK Handikap 16
14.10.1989 İstanbul 1400 K: 8 1.39.35 56 T.ADIŞEN 5 3A 4 ŞARTLI 2
08.10.1989 İstanbul 1400 Ç: 10 1.40.15 52 Z.MUTLU 6 3A 4 - GÜNHAN ŞARTLI 5
23.09.1989 İstanbul 1400 Ç: 6 1.37.88 53 D.MUTLU 5 3A 2 Handikap 16
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...